AMD Ryzen 7 7700X3D 5GHz AM5 8C/16T 120W 104Mo TRAY
Boostez la performance de votre PC avec des composants de qualité, conçus pour puissance, rapidité et efficacité
Il y a 91 produits.
Afficher
Trier par :
AMD Ryzen 7 7700X3D 5GHz AM5 8C/16T 120W 104Mo TRAY
AMD Ryzen 7 7700X3D 5GHz AM5 8C/16T 120W 104Mo BOX
AMD Ryzen 7 5800X3D 4.5GHz AM4 8C/16T 105W BOX
INTEL Core Ultra 250KF Plus 4.2GHz LGA1851 30Mo Cache Tray CPU
INTEL Core Ultra 250K Plus 4.2GHz LGA1851 30Mo Cache Tray CPU
INTEL Core Ultra 250KF Plus 4.2GHz LGA1851 30Mo Cache Box CPU
INTEL Core Ultra 250K Plus 4.2GHz LGA1851 30Mo Cache Box CPU
INTEL Core Ultra 270K Plus 3.7GHz LGA1851 40Mo Cache Box CPU
AMD Ryzen 7 9850X3D 8C/16T 5.6GHz AM5 TRAY
AMD Ryzen 7 9850X3D 8C/16T 5.6GHz AM5 BOX
AMD Ryzen 5 7500X3D 6-Core Processor without cooler BOX
AMD Ryzen 5 9500F 6C/12T 5GHz AM5 TRAY
KINGSTON FURY Renegade G5 1024Go PCIe 5.0 M.2 NVMe SSD
AMD Ryzen 9 9900X3D 5.5GHZ AM5 12C/24T 120W 140MB BOX
AMD Ryzen 9 9950X3D 5.7GHZ AM5 16C/32T 170W 144Mo TRAY
AMD Ryzen 9 9950X3D 5.7GHZ AM5 16C/32T 170W 144Mo BOX
INTEL Core Ultra 5 225F 3.3GHz FCLGA18A 20M Cache Tray CPU
INTEL Core Ultra 5 225F 3.3GHz LGA1851 20M Cache BOX CPU
INTEL Core Ultra 9 285T 2.5GHZ LGA1851 36M Cache Tray CPU
INTEL Core Ultra 5 225F 3.3GHz LGA1851 20M Cache Tray CPU
INTEL Core Ultra 7 265 2.4GHz LGA1851 30M Cache Tray CPU
INTEL Core Ultra 7 265F 2.4GHz LGA1851 30M Cache Tray CPU
INTEL Core Ultra 7 265F 2.4GHz LGA1851 30M Cache Box CPU
INTEL Core Ultra 7 265 2.4GHz LGA1851 30M Cache Box CPU
KINGSTON 7680Go DC600ME Mixed-Use TCG Opal 2.5p Enterprise SATA SSD
AMD Ryzen 7 9800X3D 5.2GHZ AM5 8C/16T 120W 104Mo BOX
AMD EPYC 64Core Model 9575F Tray
AMD Ryzen 5 8400F 4.7GHz AM5 6C/12T TRAY
INTEL Core Ultra 9 285K 5.7GHz FCLGA18W LGA1851 36M Cache TRAY CPU
INTEL Core Ultra 9 285K 5.7GHz FCLGA18W LGA1851 36M Cache Boxed CPU
KINGSTON 2000Go NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
KINGSTON 1000Go NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
KINGSTON 500Go NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
KINGSTON XS1000R 2To SSD Pocket-Sized USB 3.2 Gen 2 External Solid State Drive Red
KINGSTON XS1000R 1To SSD Pocket-Sized USB 3.2 Gen 2 External Solid State Drive Red
AMD Ryzen 5 9600X 5.4GHz AM5 6C/12T 65W 38Mo TRAY
AMD Ryzen 7 9700X 5.5GHz AM5 8C/16T 65W 40Mo TRAY
AMD Ryzen 5 9600x 5.4GHz AM5 6C/12T 65W 38Mo BOX
AMD Ryzen 7 9700x 5.5GHz AM5 8C/16T 65W 40Mo BOX
AMD Ryzen 9 9900x 5.6GHz AM5 12C/24T 120W 76Mo BOX
AMD Ryzen 5 8400F 4.7 GHz AM5 6C/12 65W AI ready BOX
AMD Ryzen 7 8700F 5 GHz AM5 8C/16 65W AI ready BOX
INTEL Core i9-13900TE 1.0GHz FC-LGA16A 36M Cache Tray CPU
INTEL Core i5-14400F 2.5GHz LGA1700 20M Cache Tray CPU
INTEL Core i5-14400F 2.5GHz LGA1700 20M Cache Tray CPU
INTEL Core i7-14700F 2.1GHz LGA1700 33M Cache Tray CPU
INTEL Core i3-14100 3.5GHz LGA1700 12M Cache Tray CPU
INTEL Core i7-14700 2.1GHz LGA1700 33M Cache Tray CPU
INTEL Core i3-14100F 3.5GHz LGA1700 12M Cache Boxed CPU
INTEL Core i5-14400F 2.5GHz LGA1700 20M Cache Boxed CPU
INTEL Core i5-14400F 2.5GHz LGA1700 20M Cache Boxed CPU
INTEL Core i9-14900F 2.0GHz LGA1700 36M Cache Boxed CPU
INTEL Core i3-14100 3.5GHz LGA1700 12M Cache Boxed CPU
INTEL Core i5-14400 2.5GHz LGA1700 20M Cache Boxed CPU
INTEL Core i5-14500 2.6GHz LGA1700 24M Cache Boxed CPU
INTEL Core i7-14700 2.1GHz LGA1700 33M Cache Boxed CPU
INTEL Core i9-14900 2.0GHz LGA1700 36M Cache Boxed CPU
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 5.3GHz SP6 32C/64T 350W 160Mo BOX
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.5GHz WRX80 16C/32T 280W 72Mo without cooler BOX
LENOVO 512Go Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2 M.2 2280 SSD
INTEL Core i5-14600KF 3.5Ghz LGA1700 24Mo Cache Tray CPU
INTEL Core i7-14700KF 3.4Ghz LGA1700 33Mo Cache Tray CPU
INTEL Core i7-14700K 3.4Ghz LGA1700 33Mo Cache Tray CPU
INTEL Core i9-14900KF 3.2Ghz LGA1700 36Mo Cache Tray CPU
INTEL Core i9-14900K 3.2Ghz LGA1700 36Mo Cache Tray CPU
INTEL Core i7-14700KF 3.4Ghz LGA1700 33Mo Cache BOX CPU
INTEL Core i7-14700K 3.4Ghz LGA1700 33Mo Cache BOX CPU
INTEL Core i9-14900KF 3.2Ghz LGA1700 36Mo Cache BOX CPU
INTEL Core i9-14900K 3.2Ghz LGA1700 36Mo Cache BOX CPU
KINGSTON XS1000 2To SSD Pocket-Sized USB 3.2 Gen 2 External Solid State Drive Up to 1050Mo/s
KINGSTON 7.68To DC600M 2.5p SATA3 mixed-use data center SSD for enterprise servers and NAS (VMWare Ready)
KINGSTON 3.84To DC600M 2.5p SATA3 mixed-use data center SSD for enterprise servers and NAS (VMWare Ready)
KINGSTON 1.92To DC600M 2.5p SATA3 mixed-use data center SSD for enterprise servers and NAS (VMWare Ready)
KINGSTON 960Go DC600M 2.5p SATA3 mixed-use data center SSD for enterprise servers and NAS (VMWare Ready)
KINGSTON 480Go DC600M 2.5p SATA3 mixed-use data center SSD for enterprise servers and NAS (VMWare Ready)
AMD Ryzen 7 7800X3D 5GHz AM5 8C/16T 120W 104Mo without cooler BOX
AMD Ryzen 9 7900 5.4GHz AM5 12C/24T 65W 76Mo with Wraith Prism Cooler BOX
AMD Ryzen 3 4100 4GHz AM4 4C/8T 65W 6Mo with Wraith Stealth Cooler MULTIPACK
AMD Ryzen 3 4100 4GHz AM4 4C/8T 65W 6Mo with Wraith Stealth Cooler BOX
AMD Ryzen 7 5700X 4.6GHz AM4 8C/16T 65W 36Mo without cooler BOX
INTEL Core i5-12400 2.5GHz LGA1700 18M Cache Tray CPU
KINGSTON KC3000 2048Go PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
INTEL Celeron G6900 3.4GHz LGA1700 4M Cache Tray CPU
INTEL Core i7-12700F 2.1GHz LGA1700 25M Cache Boxed CPU
AMD Ryzen 7 5700G 4.6 GHz AM4 8C/16T 65W BOX
KINGSTON 2048GB SSD KC600 SATA3 2.5inch
KINGSTON 1024GB SSD KC600 SATA3 2.5inch
KINGSTON 512GB SSD KC600 SATA3 2.5inch
KINGSTON 256GB SSD KC600 SATA3 2.5inch
KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD 7mm height
KINGSTON 480GB SSDNow A400 SATA3 6Gb/s 2.5inch 7mm height / up to 500MB/s Read and 450MB/s Write